Elections municipales 2026
Toutes les informations concernant les élections municipales 2026 du dimanche 15 mars à Triel-sur-Seine.
Catégorie : Elections
Publié le
Résultats du scrutin :
| Liste des candidatures | Conduite par | Nuance | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Sièges au Conseil municipal | Sièges au Conseil communautaire |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRIEL C'EST VOUS ! | M. Cedric AOUN | LDIV | 3 179 | 35,53 | 59,74 | 27 | 2 |
| Ensemble pour Triel | M. Michel BERTHOMIEU | LDIV | 2 142 | 23,94 | 40,26 | 6 | 1 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 8 948 | ||
| Abstentions | 3 522 | 39,36 | |
| Votants | 5 426 | 60,64 | |
| Blancs | 81 | 0,91 | 1,49 |
| Nuls | 24 | 0,27 | 0,44 |
| Exprimés | 5 321 | 59,47 | 98,06 |
